WEBNEWS

05.12.2009


Bezirksjournalcup 2009

Halle Hopsagasse 8:30

 

Endergebnis

 

GRUPPE F1:

1. SV Maria Anzbach   2-1-0  6:4   7 Pkt.
2. SC Wiener Viktoria   2-0-1   6:4  6 Pkt.   
3. ASV 13   1-0-2   7:5   3 Pkt.
4. UFC Atzgersdorf-Mauer   0-1-2   6:12   1 Pkt.

GRUPPE F2:

1. USC Landhaus 1b   3-0-0   23:0  9 Pkt.
2. ESV Südost  1-1-1   7:8  4 Pkt.
3. 1 FC Paulaner Wieden   0-2-1  5:8  2 Pkt
4. FC Mariahilf   0-1-2   4:23  1 Pkt.

 

GRUPPE F3:

1. ASK Erlaa   3-0-0   22:0   9 Pkt.
2. SC Mautner 1-0-2   6:11   3 Pkt.
3. SV Gerasdorf   1-0-2   6:14   3 Pkt.
4. KSC/FCB Donaustadt   1-0-2   4:13   3 Pkt.

 

GRUPPE F4:

1. USC Landhaus   3-0-0   38:0  9 Pkt.
2. Hellas Kagran 2-0-1  12:6  6 Pkt.
3. DFC Juwelen Janecka   1-0-2   11:13  3 Pkt.
4. SV OMV Gänserndorf   0-0-3  0:42 0 Pkt.

 

BEZIRKSJOURNAL FRAUEN FUTURE-CUP
12.12.09 15:30 Uhr

 

Spiel um Platz 7: SV OMV Gänserndorf – UFC Atzgersdorf-Mauer   0:6 

Spiel um Platz 5: FC Mariahilf – KSC/FCB Donaustadt   0:2

Spiel um Platz 3: SV Gerasdorf – 1 FC Paulaner Wieden 1:6  

Finale: ASV 13 – DFC Juwelen Janecka  2:3